Nome Escursione             2013-03-29 Bussi Collepietro (MdT)

Data Escursione             2013 mar 29, venerd

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             859,57        0,00          0,00          
Altezza minima              326,21        0,00          0,00          
Dislivello                  533,36        0,00          0,00          
Salita accumulata           581,07        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -602,81       0,00          0,00          
Distanza percorsa           11,02         0,00          0,00          
Media oraria                3,91          0,00          0,00          
Ora di partenza             13:27:40      0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          15:1:41       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               16:16:40      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               1:34:1        0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           2:49:0        0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
